中国基金网 - 基金动态 - 基金评论 - 基金持仓 - 基金公告 - 基金声音 - 基金数据 - 基金知识 - 社保基金 - 环球基金 - 财经资讯 - 名家论市 - 企业年金 - 方德视点 - 基金人语 - 封转基金 - 私募基金 - 基金人物 - 基金评级 - 策略报告 - 基民故事 - 投资技巧 - 法律法规 - 基金报告 - 开放式基金 - 封闭式基金 - QDII - QFII - 基金搜索 - 基金论坛
当前位置:中国基金网 -> 基金数据

TOP

6月27日银河封闭式大盘基金隐含收益率
[时间:2008-06-30 16:48:01 | 作者:基金圣手 | 来源:中国基金网 | 浏览:508次 ]
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4560 0.768 -40.63% 68.42%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 0.8809 0.806 9.29% -8.50%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 0.9783 0.884 10.67% -9.64%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6690 0.577 15.94% -13.75%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 0.7757 0.660 17.53% -14.92%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.1534 0.980 17.69% -15.03%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.0046 0.824 21.92% -17.98%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 0.8677 0.708 22.56% -18.40%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 0.8367 0.673 24.32% -19.56%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 0.7476 0.578 29.34% -22.69%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.0032 0.775 29.45% -22.75%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.0754 0.828 29.88% -23.01%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 0.9270 0.707 31.12% -23.73%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.5145 1.152 31.47% -23.94%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.3284 1.002 32.57% -24.57%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 0.9400 0.705 33.33% -25.00%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.5677 1.164 34.68% -25.75%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.2669 0.937 35.21% -26.04%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3728 1.011 35.79% -26.35%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.1177 0.820 36.30% -26.64%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.1322 0.830 36.41% -26.69%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.7705 1.287 37.57% -27.31%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.1618 0.841 38.15% -27.61%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2359 0.880 40.44% -28.80%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.4979 1.066 40.52% -28.83%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.4486 1.023 41.60% -29.38%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.5043 1.061 41.78% -29.47%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.1585 0.817 41.80% -29.48%
平均值 27.74% -19.55%
    中国基金网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

2
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】 【关闭】 【返回顶部
 
[上一篇]6月27日银河封闭式小盘基金隐含收.. [下一篇]基金上半年缩水8000亿元 并未出现..

评论

称  呼:
内  容:

相关栏目

最新文章

热门文章

推荐文章

相关文章

论坛最新文章

·深度解析八大涨停板敢死队
·这周恐慌中见底,大胆做多。。。。。。
·散户夫妻 一年交易700亿
·大话西游之理财有道
·下跌市场宜买新基金
·我给大家一个锦囊,以应对目前的股市
·拿好现金 远离股市
·招商银行:重金收购落子 海外扩张启程
·猜,下星期二跌100,还是200,再或300
·调查一下还留在这里的人